整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFV5253TPBGP6D型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 345 |
車(chē)輛型號(hào): | {車(chē)輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 13425,13490,12705,12770(Kg) | 外形尺寸 | 9980,10200,10380,10600x2500,2550x3050,3250(mm) |
整備質(zhì)量 | 11380,12100(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/1880,1440/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89,79(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFV5253TPBGP6D型平板運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 345 |
車(chē)輛型號(hào): | DFV5253TPBGP6D | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | 13425,13490,12705,12770(Kg) | 外形尺寸 | 9980,10200,10380,10600x2500,2550x3050,3250(mm) |
整備質(zhì)量 | 11380,12100(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 23/20,23/16(°) | 前懸/后懸: | 1440/1880,1440/2850(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89,79(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1253GP6DJ | 底盤(pán)品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,8/13,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1940,1965,1980,2020 | 后輪距: | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
走近我們
新聞資訊
產(chǎn)品中心
企業(yè)微信
136-0728-1988